Royal Canin Home Life Indoor 7+
Артикул: CN862
-
372 грн
-
✔ много
-
372 грн
Royal Canin Indoor + 7 (Роял Канин) 400 г сухой корм для зрелых кошек старше 7-ми лет, которые постонно живут в помещении
Активный комплекс питательных веществ помогает поддержать жизнеспособность
- Запатентованный компллекс антиоксидантов, витамины С и Е, лютеин и таурин
- Зеленый чай и виноградные полифенолы
- EPA DHA
Красивая и блестящая шерсть
Благодаря маслу огуречника и высокому содержанию омега 6, обеспечивает блеск и красоту шерсти
Здоровые почки - адаптированное содержание фосфора.
Помогает поддерживать здоровье почек благодаря адаптированному уровню фосфора 0,79%
Рекомендуемый суточный рацион (г/день):
Все животного | 2 кг | 3 кг | 4 кг | 5 кг | 6 кг | |||||
Недостаточный | 35 г | 4/8 мерные стаканы | 55 г | 6/8 мерные стаканы | 75 г | 1 мерные стаканы | 90 г | 1 + 1/8 мерные стаканы | 110 г | 1 + 3/8 мерные стаканы |
Нормальный | 30 г | 3/8 мерные стаканы | 45 г | 5/8 мерные стаканы | 55 г | 6/8 мерные стаканы | 70 г | 7/8 мерные стаканы | 85 г | 1 + 1/8 мерные стаканы |
Избыточный | 45 г | 5/8 мерные стаканы | 60 г | 6/8 мерные стаканы | 70 г | 7/8 мерные стаканы |
Мы напоминаем Вам о необходимости наблюдения физиологического состояния организма Вашей кошки, и регулярные визиты к ветеринарному врачу
Состав: дегидратированное мясо домашней птицы, кукуруза, кукурузная мука, ячмень, пшеница, кукурузный глютен, животные жиры, изолят растительного белка*, гидролизат белков животного происхождения, растительная клетчатка, свекольный жом, минеральные вещества, соевое масло, рыбий жир, яичный порошок, оболочки семян и семена подорожника Psyllium, дрожжи, фруктоолигосахариды, масло огуречника аптечного, экстракты зеленого чая и винограда (источник полифенолов), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
Сводная таблица | Количество |
Арахидоновая кислота (%) | 0.06 |
Минеральные вещества (%) | 6.4 |
Биотин (мг/кг) | 3.86 |
Кальций (%) | 0.8 |
Клетчатка пищевая (%) | 3.7 |
Клетчатка пищевая (%) | 12.5 |
DL-метионин (%) | 0.79 |
EPA/DHA (%) | 0.36 |
Жиры (%) | 13.0 |
Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 495.0 |
Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 150.0 |
L-карнитин (мг/кг) | 50.0 |
Линолевая кислота (%) | 3.28 |
Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 3604.0 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3844.0 |
Метионин Цистин (%) | 1.23 |
Влажность (%) | 5.5 |
Безазотистый остаток (NFE) (%) | 44.4 |
Жирные кислоты ряда Омега 3 (%) | 0.73 |
Жирные кислоты ряда Омега 6 (%) | 3.38 |
Фосфор (%) | 0.8 |
Белки (%) | 27.0 |
Крахмал (%) | 35.6 |
Таурин (мг/кг) | 2200.0 |
Витамин A (МЕ/кг) | 31000.0 |
Витамин C (мг/кг) | 300.0 |
Витамин E (мг/кг) | 600.0 |
Другие вещества | Количество |
Аргинин (%) | 1.42 |
L-лизин (%) | 1.11 |
Витамины | Количество |
Холин (мг/кг) | 2200.0 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 14.0 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 19.5 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.2 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 70.3 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 222.7 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 75.2 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 52.0 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1100.0 |
Минеральные вещества | Количество |
Хлор (%) | 0.67 |
Медь (мг/кг) | 15.0 |
Йод (мг/кг) | 3.8 |
Железо (мг/кг) | 185.0 |
Магний (%) | 0.08 |
Марганец (мг/кг) | 80.0 |
Калий (%) | 0.8 |
Ceлeн (мг/кг) | 0.26 |
Натрий (%) | 0.4 |
Цинк (мг/кг) | 247.0 |
- -Класс корма премиум
- -Возраст старше 7 лет, взрослые
С этим товаром покупают
Отзывы покупателей