Royal Canin Indoor 27 для кошек от 1 до 7 лет
-
490 грн
-
✔ много
-
490 грн
Royal Canin Indoor 27 (Роял Канин) 400 г сухой корм для кошек от 1 года до 7 лет, постоянно живущих в помещении
Ослабление запаха фекалий
Ослабляет запах фекалий благодаря высокому содержанию L.I.P.*
Высокоперевариваемый продукт Indoor 27 способствует значительному ослаблению запаха стула в результате уменьшения выделения сероводорода - зловонного газа, выделяющегося из фекалий.
L.I.P. - белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости (90%)
Способствует уменьшению жировых отложений за счет умеренного содержания калорий и добавления L-карнитина (50 мг/кг)
Стимулирует кишечный транзит благодаря сочетанию ферментируемой и неферментируемой клетчатки.
Рекомендуемый суточный рацион (г/день):
Вес кошки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||
2 кг | 35 г | 3/8 ст | 30 г | 3/8 ст | ||
3 кг | 55 г | 5/8 ст | 45 г | 4/8 ст | ||
4 кг | 75 г | 6/8 ст | 60 г | 5/8 ст | 45 г | 4/8 ст |
5 кг | 90 г | 1 ст | 70 г | 6/8 ст | 60 г | 5/8 ст |
6 кг | 110 г | 1 + 1/8 ст | 85 г | 7/8 ст | 70 г | 6/8 ст |
Мы напоминаем Вам о необходимости наблюдения физиологического состояния организма Вашей кошки, и регулярные визиты к ветеринарному врачу
Сводная таблица | Количество |
Арахидоновая кислота (%) | 0.06 |
Минеральные вещества (%) | 6.9 |
Биотин (мг/кг) | 1.42 |
Кальций (%) | 0.99 |
Клетчатка пищевая (%) | 3.9 |
Клетчатка пищевая (%) | 11.6 |
DL-метионин (%) | 0.76 |
EPA/DHA (%) | 0.21 |
Жиры (%) | 13.0 |
L-карнитин (мг/кг) | 50.0 |
Линолевая кислота (%) | 3.24 |
Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 3579.5 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3815.0 |
Метионин Цистин (%) | 1.2 |
Влажность (%) | 5.5 |
Безазотистый остаток (NFE) (%) | 43.7 |
Жирные кислоты ряда Омега 3 (%) | 0.53 |
Жирные кислоты ряда Омега 6 (%) | 3.39 |
Фосфор (%) | 0.85 |
Белки (%) | 27.0 |
Крахмал (%) | 36.0 |
Таурин (мг/кг) | 1900.0 |
Витамин A (МЕ/кг) | 17000.0 |
Витамин C (мг/кг) | 200.0 |
Витамин E (мг/кг) | 500.0 |
Другие вещества | Количество |
Аргинин (%) | 1.45 |
L-лизин (%) | 1.38 |
Витамины | Количество |
Холин (мг/кг) | 2200.0 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 3.6 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 13.4 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.14 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 48.4 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 153.2 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 45.0 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 22.2 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800.0 |
Минеральные вещества | Количество |
Хлор (%) | 0.61 |
Медь (мг/кг) | 15.0 |
Йод (мг/кг) | 3.4 |
Железо (мг/кг) | 195.0 |
Магний (%) | 0.09 |
Марганец (мг/кг) | 73.0 |
Калий (%) | 0.6 |
Ceлeн (мг/кг) | 0.18 |
Натрий (%) | 0.4 |
Цинк (мг/кг) | 225.0 |
- -Класс корма премиум
- -Возраст взрослые
- Бренд Royal Canin
Отзывы покупателей