Royal Canin Light Weight Care
Артикул: CN880
-
96 грн
-
✔ много
-
96 грн
Royal Canin Light Weight Care (Роял Канин) 400 г сухой корм для взрослых кошек, склонных к избыточному весу
Однажды появившийся избыточный вес имеет тенденцию сохраняться и даже увеличиваться.
Лишние килограммы могут повредить здоровью вашей кошки. Чтобы вернуть кошке идеальный вес, необходимы разумные ограничения рациона:
- путем перехода на рацион с меньшей калорийностью
- путем стимуляции сжигания жира в организме
Кошка потребляет на 17% меньше калорий, полностью удовлетворять свой аппетит.
Содержит меньше калорий, но прекрасно утоляет голод
- Показано, что этот продукт, обогащенный пищевыми волокнами и подорожником, позволяет значительно снизить калорийность рациона и при этом полностью удовлетворить аппетит кошки.
- Высокое содержание белка (40%) помогает сохранить мышечную массу, а L-карнитин – лучше использовать жировые запасы.
Рекомендуемый суточный рацион (г/день):
Вес тела животного | Нормальный | Избытоочный |
3 кг | 50 г | - |
4 кг | 65 г | 50 г |
5 кг | 80 г | 65 г |
6 кг | 95 г | 80 г |
7 кг+ | 90 г |
Мы напоминаем Вам о необходимости наблюдения физиологического состояния организма Вашей кошки, и регулярные визиты к ветеринарному врачу
Состав: дегидратированное мясо птицы, кукуруза, кукурузная клейковина, растительная клетчатка, гидролизат белков животного происхождения, изолят растительных белков*, животные жиры, свекольный жом, дрожжи, минеральные вещества, рыбий жир, оболочка и семена подорожника, яичный порошок, соевое масло, фосфат натрия, таурин, L-карнитин *L.I.P.: протеины, отобранные по принципу оптимальной усвояемости.
Сводная таблица | Количество |
Арахидоновая кислота (%) | 0.07 |
Минеральные вещества (%) | 7.1 |
Биотин (мг/кг) | 3.2 |
Кальций (%) | 1.2 |
Клетчатка пищевая (%) | 7.9 |
Клетчатка пищевая (%) | 15.7 |
DL-метионин (%) | 0.82 |
EPA/DHA (%) | 0.21 |
Жиры (%) | 10.0 |
L-карнитин (мг/кг) | 200.0 |
Линолевая кислота (%) | 2.6 |
Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 3230.0 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3457.0 |
Метионин Цистин (%) | 1.51 |
Влажность (%) | 7.0 |
Безазотистый остаток (NFE) (%) | 28.0 |
Жирные кислоты ряда Омега 3 (%) | 0.45 |
Жирные кислоты ряда Омега 6 (%) | 2.8 |
Фосфор (%) | 0.96 |
Белки (%) | 40.0 |
Крахмал (%) | 20.2 |
Таурин (мг/кг) | 2100.0 |
Витамин A (МЕ/кг) | 23000.0 |
Витамин C (мг/кг) | 300.0 |
Витамин E (мг/кг) | 600.0 |
Другие вещества | Количество |
Аргинин (%) | 2.0 |
L-лизин (%) | 1.65 |
Витамины | Количество |
Холин (мг/кг) | 2500.0 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 14.6 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 25.0 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.16 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 50.0 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 160.0 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 57.0 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 44.0 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 690.0 |
Минеральные вещества | Количество |
Хлор (%) | 0.8 |
Медь (мг/кг) | 24.0 |
Йод (мг/кг) | 2.4 |
Железо (мг/кг) | 191.0 |
Магний (%) | 0.08 |
Марганец (мг/кг) | 60.0 |
Калий (%) | 0.63 |
Ceлeн (мг/кг) | 0.2 |
Натрий (%) | 0.5 |
Цинк (мг/кг) | 184.0 |
- -Вес упаковки 0,4; 2,0 кг кг
- -Класс корма премиум
- -Возраст взрослые
- Бренд Royal Canin
С этим товаром покупают
Отзывы покупателей